Everlane · 1 garment · json
Cheapest by unit price: $49.00 per garment — $49.00 at everlane
| retailer | price | per unit | seller | stock | shipping | observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| everlane | $49.00 | $49.00 | out of stock | 2026-10-09 08:16 |
| garment_type | pants |
| size_range | Waist 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40; length 30, 32 |
| primary_material | cotton |
| fit | slim |
| intended_use | everyday |
| pack_count | 1 |
Premium buys: Performance fabric and a slim fit offer an upgrade over basic pants.