Everlane · 1 garment · json
Cheapest by unit price: $104.00 per garment — $104.00 at everlane
| retailer | price | per unit | seller | stock | shipping | observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| everlane | $104.00 | $104.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| everlane | $104.00 | $104.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 |
| garment_type | pants |
| size_range | 00–16 |
| primary_material | linen |
| fit | relaxed |
| intended_use | everyday |
| functional_features | Belted waist |
| pack_count | 1 |
Premium buys: Stretch linen and a belted design add comfort and polish.