Burrow · 1 each · json
Cheapest by unit price: $2519.00 per each — $2,519.00 at burrow
| retailer | price | per unit | seller | stock | shipping | observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| burrow | $2,519.00 | $2519.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $3,436.00 | $3436.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $3,891.00 | $3891.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $4,045.00 | $4045.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $4,346.00 | $4346.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $4,346.00 | $4346.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $4,962.00 | $4962.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $5,872.00 | $5872.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $6,026.00 | $6026.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $6,789.00 | $6789.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 | ||
| burrow | $7,860.00 | $7860.00 | in stock | 2026-10-09 10:44 |
| sectional_shape | U-shaped |
| chaise_or_sectional_orientation | Symmetrical |
| modular | True |
Premium buys: Modular construction adds flexibility in arranging the sectional.